Kependudukan Pesawahan Pesawahan

Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 97 78 175
5 - 9 Th 98 110 208
10 - 14 Th 120 96 216
15 - 19 Th 99 106 205
20 - 24 Th 115 91 206
25 - 29 Th 101 97 198
30 - 34 Th 115 117 232
35 - 39 Th 122 111 233
40 - 44 Th 128 128 256
45 - 49 Th 113 115 228
50 - 54 Th 95 95 190
55 - 59 Th 81 105 186
60 - 64 Th 79 81 160
65 - 69 Th 51 57 108
70 - 74 Th 41 36 77
75 Th Lebih 36 38 74
Total 2952
Data : Semester 1 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id