Kependudukan Pesawahan Pesawahan

Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 101 85 186
5 - 9 Th 98 110 208
10 - 14 Th 122 95 217
15 - 19 Th 98 107 205
20 - 24 Th 116 93 209
25 - 29 Th 100 97 197
30 - 34 Th 114 117 231
35 - 39 Th 122 111 233
40 - 44 Th 128 133 261
45 - 49 Th 112 116 228
50 - 54 Th 97 93 190
55 - 59 Th 81 104 185
60 - 64 Th 79 80 159
65 - 69 Th 48 57 105
70 - 74 Th 40 34 74
75 Th Lebih 35 38 73
Total 2961
Data : Semester 2 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id