Kependudukan Pesawahan Pesawahan

Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 88 82 170
5 - 9 Th 108 108 216
10 - 14 Th 121 102 223
15 - 19 Th 101 103 204
20 - 24 Th 114 91 205
25 - 29 Th 104 92 196
30 - 34 Th 111 114 225
35 - 39 Th 115 114 229
40 - 44 Th 136 130 266
45 - 49 Th 121 121 242
50 - 54 Th 95 95 190
55 - 59 Th 74 106 180
60 - 64 Th 82 83 165
65 - 69 Th 57 52 109
70 - 74 Th 38 41 79
75 Th Lebih 38 39 77
Total 2976
Data : Semester 1 Th. 2026
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id